电影总人气排行榜TOP50
| 序号 | 影片名称 | 类别 | 网友评分 | 总播放量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 晚秋 | 剧情片 | 0.4 | 227 |
| 2 | 童眼 | 恐怖片 | 0.4 | 68 |
| 3 | 其它选填 | 高清电影 | 0.4 | 54 |
| 4 | 动机 | 动作片 | 0.4 | 19 |
| 5 | 美好2012之春暖花开 | 剧情片 | 0.4 | 12 |
| 6 | 百变飞车 | 科幻片 | 0.4 | 11 |
| 7 | 暗恋99天 | 剧情片 | 0.4 | 11 |
| 8 | 仙魔游踪 | 动作片 | 0.4 | 10 |
| 9 | 幽灵赛车手 | 恐怖片 | 0.4 | 10 |
| 10 | 男生日记 | 剧情片 | 0.4 | 10 |
| 11 | 天音琴魔 | 动作片 | 0.4 | 9 |
| 12 | 美好2012之110米栏的天空 | 剧情片 | 0.4 | 8 |
| 13 | 鬼精灵4 | 喜剧片 | 0.4 | 8 |
| 14 | 北京猿人 | 科幻片 | 0.4 | 8 |
| 15 | 我的电脑会说话 | 喜剧片 | 0.4 | 7 |
| 16 | 阿嬤的梦中情人 | 喜剧片 | 0.4 | 6 |
| 17 | 核能恶警 | 动作片 | 0.4 | 6 |
| 18 | 犬夜叉 | 动作片 | 0.4 | 2 |
| 19 | 用逗号或空格隔 | 伦理片 | 0.3 | 0 |
| 20 | 配合标题一起显示 | 喜剧片 | 0.2 | 0 |
